Facturas compra de materiales (Corte de Cuentas).
Factura Filtro Tipo Y 2"

Factura 30 ladrillos.


| Apto | Propietario | Monto |
| PB-A | Adais Pariacano | 220bs |
| PB-B | Yosmer Benitez | 220bs |
| PB-C | Milyari Lopez | 220bs |
| PB-D | Milagros Guerrero | 220bs |
| PB-E | Larry Rivero | 110bs |
| PB-F | Xiomara Rojas | 220bs |
| 1-A | Marleny Rivas | 220bs |
| 1-B | Dayana Altuve | 0 |
| 1-C | Jose Godoy | 220bs |
| 1-D | Miguel Delgado | 220bs |
| 1-E | Belkis Fuentes | 220bs |
| 1-F | Adriana Blanco | 220bs |
| 2-A | Luis Jose Suarez | 220bs |
| 2-B | Marco Antonio Cordero | 220bs |
| 2-C | Victor Luna | 220bs |
| 2-D | Yelitza Guevara | 220bs |
| 2-E | Noel Blanco | 220bs |
| 2-F | Joel Blanco | 220bs |
| 3-A | Maryorie Contreras | 220bs |
| 3-B | Carlos Gutierrez | 220bs |
| 3-C | Agustin Sifontes | 220bs |
| 3-D | Nancy Frias | 220bs |
| 3-E | Luz Marina Contreras | 220bs |
| 3-F | Jack Velasquez | 220bs |
| 4-A | Newman Mieres | 220bs |
| 4-B | Javier Rincon | 220bs |
| 4-C | Maria Medina | 220bs |
| 4-D | Ender Domador | 220bs |
| 4-E | Tatiana Lafaurie | 220bs |
| 4-F | Nicolas Guido | 220bs |
| 6270bs |
| Mano de Obra | Monto | Resta | |
| Plomeria | 3.000,00 | 0,00 | |
| Albañil | 800,00 | 0,00 | |
| Total | 3.800,00 | 0,00 | |
| Materiales | |||
| Ladrillos 30 | 206,98 | Comprado | |
| Ladrillos 30 | 239,91 | Comprado | |
| Filtro tipo Y dos pulgadas | 307,88 | Comprado | |
| Llaves de Paso 2" | 800,00 | Pagado Sr. Butte | |
| Líquidos Tuberias 1 Cuñete | 500,00 | Pagado Sr. Butte | |
| Otros Materiales(Cemento,Polvillo Saco Escombro) | 88,00 | Comprado | |
| Total Materiales | 2.142,77 | ||
| Total General | 5.942,77 | ||
| Total a Recaudar | 6.600,00 | ||
| Diferencia Aproximada | 657,23 |
Total Gastos contra factura: 2.142,77bs
Total Pagado Mano de Obra 01/06/2011: 3.800,00bs
Total Recaudado : 6.270,00bs
Total General : 327,23bs

